<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	livedoor Weather Hacks APIで、お天気データのJSONを取得するための1次細分区（cityタグ）の地域id一覧まとめ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%E6%AC%A1%E7%B4%B0%E5%88%86%E5%8C%BA%EF%BC%88city%E3%82%BF%E3%82%B0%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9Fid%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%e6%ac%a1%e7%b4%b0%e5%88%86%e5%8c%ba%ef%bc%88city%e3%82%bf%e3%82%b0%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%9c%b0%e5%9f%9fid%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/</link>
	<description>PHPとAPIで効率の良いアフィリエイト</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2018 12:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%E6%AC%A1%E7%B4%B0%E5%88%86%E5%8C%BA%EF%BC%88city%E3%82%BF%E3%82%B0%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9Fid%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/feed/"/>
	<item>
		<title>
		Ubuntuにログインした時に、天気予報アプリを自動起動する。 &#124; IT技術情報局 より		</title>
		<link>https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%e6%ac%a1%e7%b4%b0%e5%88%86%e5%8c%ba%ef%bc%88city%e3%82%bf%e3%82%b0%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%9c%b0%e5%9f%9fid%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comment-9132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ubuntuにログインした時に、天気予報アプリを自動起動する。 &#124; IT技術情報局]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 12:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaden1000.com/?p=503#comment-9132</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] （cityタグ）の地域id一覧まとめ https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%E6%AC%A1%E7%B4%B0%E5%88%86%E5%8C%BA%EF%BC%88city%E3%82%BF%E3%82%B0%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9Fid%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] （cityタグ）の地域id一覧まとめ <a href="https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%E6%AC%A1%E7%B4%B0%E5%88%86%E5%8C%BA%EF%BC%88city%E3%82%BF%E3%82%B0%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9Fid%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/" rel="ugc">https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%E6%AC%A1%E7%B4%B0%E5%88%86%E5%8C%BA%EF%BC%88city%E3%82%BF%E3%82%B0%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%9C%B0%E5%9F%9Fid%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		raspberrypiに、時刻と天気をしゃべらせてみる　ソースをpython3に変更！ &#124; ６０爺の手習い より		</title>
		<link>https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%e6%ac%a1%e7%b4%b0%e5%88%86%e5%8c%ba%ef%bc%88city%e3%82%bf%e3%82%b0%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%9c%b0%e5%9f%9fid%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comment-6715</link>

		<dc:creator><![CDATA[raspberrypiに、時刻と天気をしゃべらせてみる　ソースをpython3に変更！ &#124; ６０爺の手習い]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 00:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaden1000.com/?p=503#comment-6715</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] livedoor Weather Hacks APIで、お天気データのJSONを取得するための1次細分区（cityタグ）の地域id一覧まとめ 横浜140010を設定して動かしてみます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] livedoor Weather Hacks APIで、お天気データのJSONを取得するための1次細分区（cityタグ）の地域id一覧まとめ 横浜140010を設定して動かしてみます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		livedoor Weather HacksでRSS提供が終了 より		</title>
		<link>https://www.kaden1000.com/2013/04/livedoor-weather-hacks1%e6%ac%a1%e7%b4%b0%e5%88%86%e5%8c%ba%ef%bc%88city%e3%82%bf%e3%82%b0%ef%bc%89%e3%81%ae%e5%9c%b0%e5%9f%9fid%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81/#comment-556</link>

		<dc:creator><![CDATA[livedoor Weather HacksでRSS提供が終了]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 09:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kaden1000.com/?p=503#comment-556</guid>

					<description><![CDATA[[...]   JSONで取得する時の、個別地域idが分かりづらかったのでまとめてみました。  livedoor Weather Hacks APIで、お天気データのJSONを取得するための1次細分区（cityタグ）の地域id一覧まとめ  &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   JSONで取得する時の、個別地域idが分かりづらかったのでまとめてみました。  livedoor Weather Hacks APIで、お天気データのJSONを取得するための1次細分区（cityタグ）の地域id一覧まとめ  &nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
